公司具有從事鉛酸蓄電池及相關產品研發、設計和試制的經驗和技術能力,生產的“火炬”牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領域*質量*高獎一*銀質獎,多次榮獲*和部級優質產品獎。公司產品技術一直處于國內*水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產品可作為鐵路機車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應用于
公司具有從事鉛酸蓄電池及相關產品研發、設計和試制的經驗和技術能力,生產的“火炬”牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領域*質量*高獎一*銀質獎,多次榮獲*和部級優質產品獎。公司產品技術一直處于國內*水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產品可作為鐵路機車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應用于國防、通訊、 電力、儲能等領域,并先后與*移動、*聯通、*電信、*人民解放軍總參通信部,*電力、*水電及*核電建立了友好的業務往來。
電池型號 | 額定 | 額定容量 | *大外形尺寸 | 參考 | ||||
10(hr) | 120(hr) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
終止電壓 | 終止電壓 | |||||||
CNF-100 | 2 | 100 | 120 | 75 | 175 | 211 | 223 | 6.0 |
CNF-200 | 200 | 240 | 107 | 171 | 328 | 353 | 13.0 | |
CNF-300 | 300 | 360 | 151 | 328 | 18.6 | |||
CNF-400 | 400 | 480 | 197 | 172 | 331 | 356 | 24.8 | |
CNF-500 | 500 | 600 | 241 | 171 | 328 | 353 | 30.3 | |
CNF-600 | 600 | 720 | 286 | 172 | 331 | 356 | 36.1 | |
CNF-800 | 800 | 960 | 385 | 49.4 | ||||
CNF-1000 | 1000 | 1200 | 473 | 60.6 | ||||
CNF-1500 | 1500 | 1800 | 356 | 338 | 344 | 90.8 | ||
CNF-2000 | 2000 | 2400 | 477 | 119.7 | ||||
CNF-3000 | 3000 | 3600 | 697 | 341 | 181.5 | |||
6-CNF-65 | 12 | 65 | 78 | 350 | 168 | 170 | 175 | 21.5 |
6-CNF-100 | 100 | 120 | 330 | 173 | 215.5 | 225 | 30.3 | |
6-CNF-150 | 150 | 180 | 483 | 170 | 241 | 241 | 52.0 | |
6-CNF-200 | 200 | 240 | 520 | 239 | 220 | 225 | 61.2 |
注:*12V電池10h率終止電壓為10.80V,120h率終止電壓為11.10V。